Guaranteed Analysis
| Nutrient | Min/Max | Amount |
|---|---|---|
| Crude Protein | MIN | 9.00 % |
| Lysine | MIN | 0.30 % |
| Crude Fat | MIN | 6.00 % |
| Crude Fiber | MAX | 7.00 % |
| Calcium (Ca) | MIN | 0.50 % |
| Calcium (Ca) | MAX | 1.00 % |
| Phosphorus (P) | MIN | 0.45 % |
| Sodium (Na) | MIN | 0.01 % |
| Sodium (Na) | MAX | 0.51 % |
| Copper (Cu) | MIN | 35.00 PPM |
| Selenium (Se) | MIN | 0.60 PPM |
| Selenium (Se) | MAX | 0.72 PPM |
| Zinc (Zn) | MIN | 140.00 PPM |
| Vitamin A | MIN | 3000 IU/LB |
| Vitamin E | MIN | 50 IU/LB |


